Resultados ...
Tu IMC:
244646
Peso ideal:
-128 Kg.
Consumo de calorías recomendado:
1153.0555 calorías / día
Una persona está en el peso ideal si su peso actual no rebasa el 10% del resultado.| IMC | Clasificación | Rangos |
|---|---|---|
| <18,5 | Peso insuficiente | Menos de 57,93 kg. |
| 18,5-24,9 | Peso normal | Entre 57,96 y 78,29 kg. |
| 25-26,9 | Sobrepeso grado I | Entre 78,32 y 84,56 kg. |
| 27-29,9 | Sobrepeso grado II (preobesidad) | Entre 84,59 y 93,96 kg. |
| 30-34,9 | Obesidad de tipo I | Entre 93,99 y 109,62 kg. |
| 35-39,9 | Obesidad de tipo II | Entre 109,65 y 125,28 kg. |
| 40-49,9 | Obesidad de tipo III (mórbida) | Entre 125,32 y 156,61 kg. |
| >50 | Obesidad de tipo IV (extrema) | Más de 156,64 kg. |
Nota Este resultado es orientativo, y en ningún caso pretende sustituir la opinión de su médico.